MINI E
Με νέο σχεδιασμός, το MINI E, προσφέρει εξαιρετική απόδοση, ενώ η συμπαγής του κατασκευή προσφέρει εύκολο χειρισμό και απροβλημάτιστη μεταφορά. Ενσωματώνοντας στον εργονομικό του σχεδιασμό άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά, το νέο MINI E θα σας προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία οδήγησης, μαζί με ένα αίσθημα ανεξαρτησίας και άνεσης.
- Ενδιαφερομαι για το προϊον
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νέος σχεδιασμός
Μία θήκη μπαταρίας
Εύκολο άνοιγμα με ένα κουμπί
Συμπαγείς ρόδες
Εύκολη αποσυναρμολόγηση σε 4 μέρη για άνετη αποθήκευση σε πορτ-μπαγάζ
Αυτονομία 16χλμ
Μέγιστο βάρος αναβάτη 115kg
Μέγιστη κλίση 8° (14%)
| Type | Mini Ε | |
| Μήκος | cm | 108 |
| Πλάτος (από ρόδα σε ρόδα) | cm | 52 |
| Υψος | cm | 86 |
| Μέγιστη Ταχύτητα (Hi) | km/h | 6.4 |
| Ακτίνα στροφής | cm | 125 |
| Κράσπεδο αναρρίχηση | cm | 6 |
| Απόσταση από το έδαφος | cm | 4 |
| Μέγιστη Κλίση | ° | 8 (14%) |
| Αυτονομία | km | 16 |
| Συνολικό βάρος με μπαταρία | kg | 53 |
| Βάρος βαρύτερου μέρους | kg | 17 |
| Επιτρεπομενο Συνολικο Βαρος | kg | 115 |
| Υψος Πλάτης Καθίσματος | cm | 33 |
| Πλάτος Καθίσματος | cm | 44 |
| Βάθος Καθίσματος | cm | 37 |
| Μπαταρία | Ah | 12V 17AH*2 |
| Φορτιστής μπαταρίας | A | 2 |
| Εμπρόσθιοι τροχοί | inch | 9″(Συμπαγείς) |
| Οπίσθιοι τροχοί | inch | 9″(Συμπαγείς) |
| Αναρτήσεις | ΌΧΙ | |
| Φωτα | ΌΧΙ | |
| Απόδοση μηχανής | W | 200 |
| Διαθέσιμα χρώματα | ΛΕΥΚΟ |





























